分類導(dǎo)航
電參數(shù) ELECTRICA SPECIFICATIONS
1 | 標(biāo)稱頻率 Nominal frequency | 26.000 MHz |
2 | 振蕩模式 Mode of vibration | 基頻AT Fundamental |
3 | 負(fù)載電容 Load capacitance | 9pF |
4 | 調(diào)整頻差 Frequency tolerance | ±10ppm(25±5℃) |
5 | 工作溫度頻差 Frequency temperature characteristics | ±10 ppm(-20℃to+77℃) |
6 | 諧振電阻 Equivalent series resistance | 40 Ω max |
7 | 靜 電 容 Shunt capacitance | 3.0pF max |
8 | 絕緣電阻 Insulation resistance | 500MΩmin./100±15VDC |
9 | 激勵(lì)特性 Drive level | 100μw |
10 | 老 化 率 Aging | ±5ppm/year |
11 | 貯存溫度 Storage temperature range | -40℃to +85℃ |
12 | 測(cè)試儀器 Test Impedance Meter | S&A 250B |
13 | 印字標(biāo)志 Marking | 26 MHZ |
咨詢熱線:18598959756
立即咨詢咨詢熱線:0730-2285228
立即咨詢晶振